Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Wednesday, June 19, 2013

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए पंचायत की निधि अंतरण और व्यय वक्तव्य

रूपये लाख में
राज्य:ANDHRA PRADESH  जिला:ADILABAD  ब्लॉक:Sarangapur
ग्राम पंचायत निधियां किससे प्राप्त की ग्राम पंचायत द्भारा प्राप्त की गई निधियां ट्रांजिट में कुल राशि Fund available in GP Fund available at GP कुल व्यय
राज्य डीपीसी पी. ओ. Total राज्य डीपीसी पी. ओ. Total आदिशेष विविध की प्राप्ति Refund उपलब्ध राशि आदिशेष विविध की प्राप्ति Refund उपलब्ध राशि Actual Expenditure प्रशासनिक व्यय Total Balance
ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी ग्रा. पं. कार्यान्वयन एजेंसी अकुशल पर अर्धकुशल और कुशल पर सामग्री पर आवर्ती व्यय गैर पुनरावृत्ति व्यय कुल प्रशासनिक व्यय Balance as per Receive Fund Transit Balance as per Release
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30=28+29 31=25+26+27+30 32=14-(25+26+27+30) 33 34=32+33
ALUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 2.42 0 0 0 6.22 -6.22 0 -6.22
BEERVELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45 0 0 0 0 0 6.45 -6.45 0 -6.45
BOREGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.05 0 7.39 0 0 0 9.45 -9.45 0 -9.45
CHINCHOLI (B) 0 0 24504 0 0 0 24504 0 0 24504 0 0 0 24504 0 0 0 0 24504 0 0 0 24504 30.45 0 3.11 0 0 0 33.55 24470.45 0 24470.45
CHINCHOLI (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.91 0 0.23 0 0 0 14.14 -14.14 0 -14.14
DHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.24 0 0.27 0 0 0 9.51 -9.51 0 -9.51
GOPALPET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.42 0 10.22 0 0 0 26.64 -26.64 0 -26.64
JAM 0 0 2568 0 0 0 2568 0 0 2568 0 0 0 2568 0 0 0 0 2568 0 0 0 2568 11.15 0 1.39 0 0 0 12.54 2555.46 0 2555.46
JEWLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 6.31 0 0 0 10.22 -10.22 0 -10.22
KANKATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0 5.19 0 0 0 8.94 -8.94 0 -8.94
KOWTLA (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.94 0 0.11 0 0 0 8.05 -8.05 0 -8.05
PIYARAMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 0 0.17 0 0 0 5.35 -5.35 0 -5.35
PONKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.68 0 5.42 0 0 0 15.1 -15.1 0 -15.1
POTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9 0 20.75 0 0 0 34.66 -34.66 0 -34.66
SARANGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.86 0 13.32 0 0 0 26.18 -26.18 0 -26.18
TANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.99 0 0 0 0 0 6.99 -6.99 0 -6.99
VAIKUNTAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.03 0 5.04 0 0 0 20.07 -20.07 0 -20.07
VANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.65 0 0.06 0 0 0 19.71 -19.71 0 -19.71
Total 0 0 27072 0 0 0 27072 0 0 27072 0 0 0 27072 0 0 0 0 27072 0 0 0 27072 192.33 0 81.42 0 0 0 273.75 26798.25 0 26798.25
ब्लॉक पंचायत स्तर के कार्यों पर कार्यान्वयन एजेंसी का व्यय             0             0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पी. ओ.                               0 0 0 90123.46               30.01 0 30.01 30.01 90093.45 0 90093.45
PO Fund in transit     90123.46  
महायोग 0 0 27072 0 0 0 27072 0 0 27072 0 0 0 27072 90123.46 0 0 0 117195.46         192.33 0 81.42 30.01 0 30.01 303.77 116891.7 116891.7
*Expenditure in pipeline is MusterRolls/Bills are entered without date of payment.
Report Completed
Excel View