|
Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
| The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Wednesday, June 19, 2013 |
| Back |
| राज्य: ANDHRA PRADESH | ||||||||||||||||||||
जिला |
कुल उपलब्धता(रूपये लाख में) |
कुल व्यय (Rs. in Lakhs) |
उपलब्ध कराया गया रोजगार |
कार्य |
Wage per personday (In Rs.) |
मूल्य प्रति व्यक्ति दिवस(रु.) |
औसत श्रमिकों की संख्या प्रति कार्य |
औसत व्यक्ति दिवस प्रति कार्य |
||||||||||||
अकुशल पर |
सामग्री पर |
प्रशासनिक व्यय |
कुल |
परिवार |
व्यक्ति |
व्यक्ति दिवस |
पूर्ण |
प्रगतिशील कार्य |
||||||||||||
| 2012-2013 | Liability of 2011-2012 | 2012-2013 | Liability of 2011-2012 | आवर्ती व्यय | गैर पुनरावृत्ति व्यय | कुल प्रशासनिक व्यय | 2012-2013 | Liability of 2011-2012 | कुल | |||||||||||
| ADILABAD | 1226.82 | 18629.84 | 988.05 | 6285 | 0.6 | 2234.76 | 0 | 2234.76 | 27149.6 | 988.65 | 28138.26 | 263837 | 527644 | 17189475 | 10384 | 212777 | 108.38 | 157.94 | 2.36 | 77.03 |
| ANANTAPUR | 711.52 | 21164.05 | 690.21 | 9724.87 | 0.2 | 2621.8 | 0 | 2621.8 | 33510.72 | 690.42 | 34201.14 | 269490 | 511562 | 18226022 | 6562 | 175729 | 116.12 | 183.86 | 2.81 | 99.98 |
| CHITTOOR | 630.39 | 11665.75 | 274.61 | 7452.79 | 2.46 | 2381.11 | 0 | 2381.11 | 21499.65 | 277.07 | 21776.72 | 175126 | 290779 | 11298460 | 10732 | 174637 | 103.25 | 190.29 | 1.57 | 60.95 |
| CUDDAPAH | 567.65 | 9829.48 | 318.61 | 5133.17 | 0 | 2000.11 | 0 | 2000.11 | 16962.77 | 318.61 | 17281.38 | 178960 | 302728 | 9722365 | 3846 | 82731 | 101.1 | 174.47 | 3.5 | 112.3 |
| EAST GODAVARI | 936.49 | 15796.81 | 388.61 | 7340.31 | 3.32 | 2307.39 | 0 | 2307.39 | 25444.5 | 391.93 | 25836.44 | 308045 | 482523 | 14211455 | 15952 | 99224 | 111.16 | 179.04 | 4.19 | 123.39 |
| GUNTUR | 298.16 | 7430.45 | 234.07 | 1997.94 | 0.14 | 1485.84 | 0 | 1485.84 | 10914.23 | 234.21 | 11148.44 | 198647 | 341154 | 6602042 | 10336 | 78510 | 112.55 | 165.32 | 3.84 | 74.31 |
| KARIMNAGAR | 464.25 | 10303.56 | 742.14 | 4956.06 | 1 | 2210.21 | 0 | 2210.21 | 17469.82 | 743.13 | 18212.96 | 290870 | 494862 | 9896737 | 3670 | 284874 | 104.11 | 176.52 | 1.72 | 34.3 |
| KHAMMAM | 572.29 | 15982.67 | 833.23 | 5692.16 | 0.77 | 2058.11 | 0 | 2058.11 | 23732.94 | 834 | 24566.94 | 295845 | 555820 | 16064169 | 12308 | 157009 | 99.49 | 147.74 | 3.28 | 94.88 |
| KRISHNA | 149.95 | 9200.91 | 260.56 | 5296.99 | 0.18 | 1537.07 | 0 | 1537.07 | 16034.96 | 260.74 | 16295.7 | 216464 | 380769 | 8572532 | 19786 | 80407 | 107.33 | 187.05 | 3.8 | 85.56 |
| KURNOOL | 593.1 | 16213.5 | 940.74 | 5376.48 | 0.95 | 2402.66 | 0 | 2402.66 | 23992.65 | 941.69 | 24934.34 | 284160 | 574224 | 15669143 | 13700 | 173289 | 103.47 | 153.12 | 3.07 | 83.8 |
| MAHBUBNAGAR | 2018.53 | 18648.53 | 1195.16 | 8347.41 | 2.83 | 2676.81 | 0 | 2676.81 | 29672.75 | 1197.99 | 30870.74 | 326378 | 620496 | 18201626 | 2898 | 274023 | 102.46 | 163.02 | 2.24 | 65.73 |
| MEDAK | 964.97 | 12591.36 | 1155.03 | 8735.94 | 1.07 | 2116.25 | 0 | 2116.25 | 23443.55 | 1156.1 | 24599.65 | 228767 | 451090 | 12182262 | 3007 | 251405 | 103.36 | 192.44 | 1.77 | 47.88 |
| NALGONDA | 696.06 | 22262.1 | 2357.6 | 7225.69 | 0.82 | 3535.57 | 0 | 3535.57 | 33023.36 | 2358.42 | 35381.79 | 434244 | 777650 | 22900495 | 9504 | 289016 | 97.21 | 144.2 | 2.61 | 76.71 |
| NELLORE | 434.05 | 8004.35 | 404.47 | 5140.24 | 2.04 | 1507.42 | 0 | 1507.42 | 14652.01 | 406.51 | 15058.51 | 180832 | 310456 | 8010192 | 5295 | 99973 | 99.93 | 182.92 | 2.95 | 76.09 |
| NIZAMABAD | 559.36 | 12355.85 | 715.57 | 2860.73 | 0 | 1663.46 | 0 | 1663.46 | 16880.04 | 715.57 | 17595.6 | 219706 | 411788 | 11672859 | 6904 | 94436 | 105.85 | 144.61 | 4.06 | 115.19 |
| PRAKASAM | 628.71 | 15738.11 | 519.08 | 6970.63 | 2.67 | 2209.27 | 0 | 2209.27 | 24918.02 | 521.76 | 25439.77 | 306039 | 559544 | 17065210 | 6023 | 107635 | 92.22 | 146.02 | 4.92 | 150.15 |
| RANGAREDDI | 765.3 | 7875.28 | 1100.62 | 3078.91 | 0.13 | 1405.8 | 0 | 1405.8 | 12360 | 1100.75 | 13460.75 | 121119 | 248831 | 6869817 | 7675 | 120531 | 114.64 | 179.92 | 1.94 | 53.58 |
| SRIKAKULAM | 12187.93 | 29392.02 | 912.85 | 3210.86 | 1.42 | 2590.3 | 0 | 2590.3 | 35193.17 | 914.27 | 36107.44 | 338146 | 585019 | 29407514 | 3103 | 91078 | 99.95 | 119.67 | 6.21 | 312.24 |
| VISAKHAPATANAM | 5680.8 | 21097.49 | 331.96 | 5354.41 | 11.21 | 1881.12 | 0 | 1881.12 | 28333.02 | 343.17 | 28676.19 | 290500 | 552621 | 19652081 | 2947 | 155517 | 107.36 | 144.17 | 3.49 | 124.02 |
| VIZIANAGARAM | 12474.48 | 23301.69 | 2244.96 | 3426.14 | 1.03 | 2164.86 | 0 | 2164.86 | 28892.69 | 2245.98 | 31138.67 | 333957 | 604340 | 23362929 | 3367 | 135493 | 99.74 | 123.67 | 4.35 | 168.25 |
| WARANGAL | 975.77 | 13675.78 | 1092.07 | 4193.63 | 1 | 2089.26 | 0 | 2089.26 | 19958.68 | 1093.08 | 21051.76 | 334961 | 659326 | 14526677 | 4689 | 245254 | 94.14 | 137.39 | 2.64 | 58.12 |
| WEST GODAVARI | 463.95 | 7046.75 | 186.72 | 3451.06 | 0.47 | 1262.97 | 0 | 1262.97 | 11760.77 | 187.19 | 11947.96 | 190222 | 316075 | 6771563 | 8009 | 66562 | 104.06 | 173.68 | 4.24 | 90.81 |
| Total | 44000.52 | 328206.32 | 17886.93 | 121251.4 | 34.31 | 46342.17 | 0 | 46342.17 | 495799.89 | 17921.24 | 513721.13 | 5786315 | 10559301 | 318075625 | 170697 | 3450110 | 103.18 | 155.87 | 2.92 | 87.85 |
Report Completed