Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2013 
Percentage of works completed since inception in MIS

State : NAGALAND District : PEREN Block : PEREN
S No. Panchayat Financial Year
2009-2010 and Earlier
Financial Year
2010-2011
Financial Year
2011-2012
Financial Year
2012-2013
Financial Year
2013-2014
Total
No. of Works started Out of Coln(3) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(7) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(11) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(15) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(19) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(23) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage
1 2 3 4 5=(Coln(4)*100/Coln(3)) 6 7 8 9=(Coln(8)*100/Coln(7)) 10 11 12 13=(Coln(12)*100/Coln(11)) 14 15 16 17=(Coln(16)*100/Coln(15)) 18 19 20 21=(Coln(20)*100/Coln(19)) 22 23 24 25=(Coln(24)*100/Coln(23)) 26
1 BENREU 2 0 0 0 7 0 0 0 3 3 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 3 20 1
2 DEUKORAM 5 0 0 0 4 0 0 0 3 3 100 0.9 2 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21.429 0.9
3 DUNGKI 6 0 0 0 7 0 0 0 4 4 100 0.975 3 0 0 0 0 0 0 0 20 4 20 0.975
4 GAILI 4 0 0 0 4 0 0 0 3 3 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 3 25 1
5 HENINGKUNGLWA 5 0 0 0 4 0 0 0 3 3 100 0.933 1 0 0 0 0 0 0 0 13 3 23.077 0.933
6 JALUKIE SANGTAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JALUKIE SANGTAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JALUKIELO 4 0 0 0 5 0 0 0 4 4 100 0.938 1 0 0 0 0 0 0 0 14 4 28.571 0.938
9 JALUKIERAM 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 25 1
10 JALUKIEZANGDI 5 0 0 0 8 0 0 0 2 2 100 0.825 3 0 0 0 0 0 0 0 18 2 11.111 0.825
11 JALUKIKAM 5 0 0 0 4 0 0 0 2 2 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14 2 14.286 1
12 KEJANGLWA 5 0 0 0 4 0 0 0 3 3 100 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21.429 1
13 KENDUNG 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3 30 1
14 MHAIKAM 6 0 0 0 4 0 0 0 2 2 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 2 13.333 1
15 MHAINAMTSI 3 0 0 0 6 0 0 0 3 3 100 0.967 4 0 0 0 0 0 0 0 16 3 18.75 0.967
16 MPAI OLD 2 0 0 0 3 0 0 0 3 2 66.667 0.825 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20 0.825
17 NDUNGLWA 4 0 0 0 3 0 0 0 2 2 100 0.95 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2 16.667 0.95
18 NEW PEREN 6 0 0 0 4 0 0 0 4 4 100 0.925 2 0 0 0 0 0 0 0 16 4 25 0.925
19 NEW PUILWA 3 0 0 0 4 0 0 0 3 3 100 0.967 2 0 0 0 0 0 0 0 12 3 25 0.967
20 NGWALWA 6 0 0 0 7 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 2 12.5 1
21 OLD MHAI 6 0 0 0 4 0 0 0 3 2 66.667 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 2 14.286 1
22 OLD PUILWA 2 0 0 0 3 0 0 0 3 2 66.667 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 22.222 0.9
23 PELETKIE 5 0 0 0 5 0 0 0 3 3 100 0.967 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21.429 0.967
24 PEREN OLD 3 0 0 0 4 0 0 0 2 2 100 1 4 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15.385 1
25 POILWA OLD 5 0 0 0 6 0 0 0 3 3 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 3 17.647 1
26 POILWANAMCI 4 0 0 0 5 0 0 0 2 2 100 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15.385 1
27 PUNGLWA 5 0 0 0 6 0 0 0 3 3 100 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 3 17.647 1
Total 106 0 0 NaN 115 0 0 NaN 70 67 95.714 0.963 55 0 0 NaN 0 0 0 NaN 346 67 19.364 0.963

Download In Excel