Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 20-May-2013 
Percentage of works completed since inception in MIS

State : ANDHRA PRADESH District : PRAKASAM
S No. Block Financial Year
2009-2010 and Earlier
Financial Year
2010-2011
Financial Year
2011-2012
Financial Year
2012-2013
Financial Year
2013-2014
Total
No. of Works started Out of Coln(3) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(7) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(11) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(15) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(19) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(23) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage
1 2 3 4 5=(Coln(4)*100/Coln(3)) 6 7 8 9=(Coln(8)*100/Coln(7)) 10 11 12 13=(Coln(12)*100/Coln(11)) 14 15 16 17=(Coln(16)*100/Coln(15)) 18 19 20 21=(Coln(20)*100/Coln(19)) 22 23 24 25=(Coln(24)*100/Coln(23)) 26
1 Addanki 350 337 96.286 0.38 994 319 32.093 0.755 1064 568 53.383 0.994 1812 263 14.514 0.978 76 0 0 0 4296 1487 34.614 0.801
2 Ardhaveedu 1037 904 87.175 0.25 1389 361 25.99 0.922 1443 256 17.741 0.996 2154 56 2.6 1 0 0 0 0 6023 1577 26.183 0.552
3 Ballikuruva 597 588 98.492 0.475 1104 320 28.986 0.789 1051 569 54.139 0.996 992 61 6.149 1 51 0 0 0 3795 1538 40.527 0.754
4 Bestavaripeta 1831 1781 97.269 0.263 1213 779 64.221 0.588 2249 526 23.388 0.995 2118 101 4.769 0.84 36 0 0 0 7447 3187 42.796 0.482
5 Chadrasekarapuram 504 448 88.889 0.243 673 227 33.73 0.824 1255 55 4.382 0.745 886 10 1.129 0.8 6 0 0 0 3324 740 22.262 0.466
6 Chimakurthi 660 650 98.485 0.363 1140 462 40.526 0.853 663 274 41.327 0.996 688 19 2.762 0.947 10 0 0 0 3161 1405 44.448 0.656
7 Chinaganjam 657 657 100 0.551 175 172 98.286 0.965 426 330 77.465 1 387 62 16.021 0.966 6 0 0 0 1651 1221 73.955 0.752
8 Chirala 636 634 99.686 0.554 417 358 85.851 0.86 638 365 57.21 1 1266 73 5.766 0.997 119 0 0 0 3076 1430 46.489 0.767
9 Cumbum 818 808 98.778 0.188 884 631 71.38 0.917 1352 585 43.269 0.95 1045 203 19.426 0.988 27 0 0 0 4126 2227 53.975 0.668
10 Darsi 2291 2263 98.778 0.233 1438 1089 75.73 0.744 1457 784 53.809 0.997 2905 414 14.251 0.988 0 0 0 0 8091 4550 56.235 0.556
11 Donakonda 445 443 99.551 0.298 383 277 72.324 0.91 1528 730 47.775 0.995 1657 14 0.845 1 4 0 0 0 4017 1464 36.445 0.768
12 Dornala 1734 1580 91.119 0.117 1114 317 28.456 0.669 1688 319 18.898 0.915 2565 407 15.867 1 4 0 0 0 7105 2623 36.918 0.418
13 Giddaluru 1152 1103 95.747 0.278 2037 450 22.091 0.833 1474 217 14.722 1 836 8 0.957 1 6 0 0 0 5505 1778 32.298 0.51
14 Gudluru 672 665 98.958 0.347 1482 559 37.719 0.866 934 268 28.694 1 2271 0 0 0 0 0 0 0 5359 1492 27.841 0.659
15 Hanumanthunipadu 721 683 94.73 0.369 563 403 71.581 0.896 1800 561 31.167 0.996 1213 0 0 0 11 0 0 0 4308 1647 38.231 0.712
16 Inkollu 310 310 100 0.413 631 236 37.401 0.83 355 205 57.746 0.995 1385 120 8.664 0.986 1 0 0 0 2682 871 32.476 0.742
17 Janakavarampanguluru 618 613 99.191 0.172 540 443 82.037 0.719 894 485 54.251 0.876 1508 148 9.814 0.807 39 0 0 0 3599 1689 46.93 0.573
18 Kandukur 644 644 100 0.179 554 253 45.668 0.581 340 134 39.412 1 1128 45 3.989 1 29 0 0 0 2695 1076 39.926 0.41
19 Kanigiri 1034 993 96.035 0.306 1005 529 52.637 0.822 2049 867 42.313 1 1449 246 16.977 0.993 77 0 0 0 5614 2635 46.936 0.702
20 Karamchedu 691 625 90.449 0.472 599 465 77.629 0.948 615 447 72.683 0.997 1261 437 34.655 0.996 0 0 0 0 3166 1974 62.35 0.819
21 Komarolu 1483 1391 93.796 0.37 1081 257 23.774 0.856 974 83 8.522 0.976 1864 0 0 0 5 0 0 0 5407 1731 32.014 0.471
22 Konakanamitla 782 757 96.803 0.361 1394 503 36.083 0.807 1438 290 20.167 0.976 509 88 17.289 1 3 0 0 0 4126 1638 39.699 0.641
23 Kondapi 656 651 99.238 0.424 767 268 34.941 0.817 467 368 78.801 0.997 1864 124 6.652 0.996 79 0 0 0 3833 1411 36.812 0.698
24 Korisapadu 581 576 99.139 0.33 792 275 34.722 0.902 786 183 23.282 0.995 1015 31 3.054 1 0 0 0 0 3174 1065 33.554 0.611
25 Kothapatnam 373 370 99.196 0.186 218 109 50 0.826 103 57 55.34 1 182 26 14.286 1 1 0 0 0 877 562 64.082 0.431
26 Kurichedu 461 443 96.095 0.271 700 288 41.143 0.809 1098 284 25.865 1 2547 49 1.924 0.993 10 0 0 0 4816 1064 22.093 0.645
27 Lingasamudram 698 690 98.854 0.396 770 136 17.662 0.757 624 133 21.314 1 1101 8 0.727 1 39 0 0 0 3232 967 29.92 0.535
28 Maddipadu 393 391 99.491 0.189 337 134 39.763 0.791 272 85 31.25 1 1315 67 5.095 1 14 0 0 0 2331 677 29.043 0.49
29 Markapur 654 646 98.777 0.237 899 182 20.245 0.753 2464 279 11.323 0.896 2591 3 0.116 0.917 2 0 0 0 6610 1110 16.793 0.489
30 Marripudi 396 394 99.495 0.141 298 173 58.054 0.436 447 255 57.047 0.601 713 252 35.344 0.816 4 0 0 0 1858 1074 57.804 0.456
31 Martur 255 253 99.216 0.387 1396 464 33.238 0.928 1311 654 49.886 0.977 2314 399 17.243 0.963 1 0 0 0 5277 1770 33.542 0.877
32 Mundlamuru 781 717 91.805 0.357 1967 979 49.771 0.919 1636 717 43.826 0.999 1893 2 0.106 0.5 28 0 0 0 6305 2415 38.303 0.776
33 Naguluppalapadu 765 765 100 0.527 399 146 36.591 0.911 687 302 43.959 1 1068 42 3.933 0.998 105 0 0 0 3024 1255 41.501 0.701
34 Ongole 921 921 100 0.14 456 355 77.851 0.882 285 197 69.123 1 245 22 8.98 0.818 6 0 0 0 1913 1495 78.15 0.439
35 Pamur 1027 967 94.158 0.346 801 370 46.192 0.735 725 225 31.034 1 886 8 0.903 0.919 5 0 0 0 3444 1570 45.587 0.535
36 Parchur 758 756 99.736 0.435 815 592 72.638 0.936 647 342 52.859 1 1382 180 13.025 0.99 1 0 0 0 3603 1870 51.901 0.75
37 Pedaaraveedu 963 963 100 0.099 409 360 88.02 0.6 1023 456 44.575 1 650 202 31.077 1 1 0 0 0 3046 1981 65.036 0.489
38 Pedacherlopalle 810 732 90.37 0.357 948 386 40.717 0.689 865 103 11.908 1 1231 7 0.569 1 49 0 0 0 3903 1228 31.463 0.519
39 Podili 433 417 96.305 0.367 505 282 55.842 0.801 1117 695 62.22 0.971 1601 99 6.184 0.96 37 0 0 0 3693 1493 40.428 0.77
40 Ponnaluru 376 364 96.809 0.335 900 335 37.222 0.725 1973 422 21.389 1 1616 2 0.124 1 150 0 0 0 5015 1123 22.393 0.703
41 Pullalacheruvu 761 675 88.699 0.15 993 135 13.595 0.941 1625 368 22.646 0.981 1554 308 19.82 0.997 16 0 0 0 4949 1486 30.026 0.603
42 Racherla 851 815 95.77 0.234 5378 242 4.5 0.926 1500 168 11.2 0.905 2076 2 0.096 1 10 0 0 0 9815 1227 12.501 0.464
43 Santhamaguluru 533 527 98.874 0.529 918 372 40.523 0.841 697 464 66.571 1 755 28 3.709 1 26 0 0 0 2929 1391 47.491 0.779
44 Santhanuthlapadu 731 731 100 0.309 378 353 93.386 0.758 419 219 52.267 0.945 1193 92 7.712 0.792 0 0 0 0 2721 1395 51.268 0.554
45 Singarayakonda 347 346 99.712 0.344 466 140 30.043 0.857 229 115 50.218 1 644 2 0.311 1 6 0 0 0 1692 603 35.638 0.59
46 Tangutur 1020 1020 100 0.578 439 311 70.843 0.859 574 393 68.467 0.998 1601 170 10.618 0.993 18 0 0 0 3652 1894 51.862 0.748
47 Tarlapadu 687 641 93.304 0.259 705 269 38.156 0.688 2004 155 7.735 0.996 1085 14 1.29 0.975 14 0 0 0 4495 1079 24.004 0.481
48 Thallur 888 857 96.509 0.482 809 396 48.949 0.859 1423 552 38.791 0.984 1358 14 1.031 0.918 15 0 0 0 4493 1819 40.485 0.72
49 Tripuranthakam 599 584 97.496 0.373 1075 254 23.628 0.795 1871 489 26.136 1 1630 29 1.779 1 38 0 0 0 5213 1356 26.012 0.692
50 Ulavapadu 468 462 98.718 0.316 253 153 60.474 0.837 378 83 21.958 0.988 733 17 2.319 0.988 127 0 0 0 1959 715 36.498 0.521
51 Veligandla 832 814 97.837 0.233 813 485 59.656 0.569 620 464 74.839 1 768 145 18.88 0.925 22 0 0 0 3055 1908 62.455 0.558
52 Vetapalem 351 349 99.43 0.536 353 288 81.586 0.934 333 265 79.58 1 448 116 25.893 0.975 3 0 0 0 1488 1018 68.414 0.819
53 Voletivaripalem 652 640 98.16 0.275 756 317 41.931 0.763 719 269 37.413 1 2107 60 2.848 0.983 12 0 0 0 4246 1286 30.287 0.58
54 Yeddanapudi 307 252 82.085 0.452 272 218 80.147 0.917 389 85 21.851 1 940 12 1.277 1 0 0 0 0 1908 567 29.717 0.725
55 Yerragondapalem 1036 953 91.988 0.099 824 423 51.335 0.612 2915 780 26.758 0.943 3587 483 13.465 0.881 41 0 0 0 8403 2639 31.405 0.574
56 Zarugumilli 404 398 98.515 0.299 201 149 74.129 0.772 337 124 36.795 1 595 13 2.185 1 5 0 0 0 1542 684 44.358 0.542
Total 41435 39957 96.433 0.31 48820 19749 40.453 0.804 58250 19668 33.765 0.979 77187 5803 7.518 0.959 1395 0 0 NaN 227087 85177 37.509 0.623

Download In Excel