Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Jun-2013 
Percentage of works completed since inception in MIS

State : MEGHALAYA District : WEST GARO HILLS Block : SELSELLA
S No. Panchayat Financial Year
2009-2010 and Earlier
Financial Year
2010-2011
Financial Year
2011-2012
Financial Year
2012-2013
Financial Year
2013-2014
Total
No. of Works started Out of Coln(3) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(7) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(11) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(15) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(19) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage No. of Works started Out of Coln(23) No. of Work Completed Work Completion Rate Work Completion Weightage
1 2 3 4 5=(Coln(4)*100/Coln(3)) 6 7 8 9=(Coln(8)*100/Coln(7)) 10 11 12 13=(Coln(12)*100/Coln(11)) 14 15 16 17=(Coln(16)*100/Coln(15)) 18 19 20 21=(Coln(20)*100/Coln(19)) 22 23 24 25=(Coln(24)*100/Coln(23)) 26
1 AGIPENGGRE 12 0 0 0 8 1 12.5 0.2 10 4 40 1 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5 13.889 0.84
2 ALOTGRE 6 0 0 0 10 0 0 0 13 8 61.538 0.994 5 0 0 0 0 0 0 0 34 8 23.529 0.994
3 BABILGRE 3 0 0 0 6 0 0 0 7 4 57.143 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19 4 21.053 1
4 BAKLAGRE 4 0 0 0 10 0 0 0 13 9 69.231 0.994 4 0 0 0 0 0 0 0 31 9 29.032 0.994
5 BALACHANDA II 4 0 0 0 10 0 0 0 10 6 60 1 4 0 0 0 0 0 0 0 28 6 21.429 1
6 BALUJHORA 3 0 0 0 9 0 0 0 11 7 63.636 0.986 4 0 0 0 0 0 0 0 27 7 25.926 0.986
7 BATABARI 0 0 0 0 10 0 0 0 14 9 64.286 0.983 5 0 0 0 0 0 0 0 29 9 31.034 0.983
8 BELBARI 3 0 0 0 8 0 0 0 8 6 75 0.992 2 0 0 0 0 0 0 0 21 6 28.571 0.992
9 BERUPARA 0 0 0 0 8 0 0 0 8 4 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19 4 21.053 1
10 BHOLARBHITA 1 0 0 0 8 0 0 0 9 6 66.667 0.958 8 0 0 0 0 0 0 0 26 6 23.077 0.958
11 BOLDOKAGRE 4 0 0 0 7 0 0 0 9 4 44.444 1 3 0 0 0 0 0 0 0 23 4 17.391 1
12 BURIRJHAR 2 0 0 0 6 0 0 0 5 3 60 0.983 3 0 0 0 0 0 0 0 16 3 18.75 0.983
13 CHAMAGURI 3 0 0 0 5 0 0 0 6 3 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 3 18.75 1
14 CHARAMGRE 3 0 0 0 6 0 0 0 6 3 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 18 3 16.667 1
15 CHIBINANG 4 0 0 0 9 0 0 0 13 6 46.154 0.992 6 0 0 0 0 0 0 0 32 6 18.75 0.992
16 CHIBOKGRE 2 0 0 0 4 0 0 0 4 2 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2 16.667 1
17 CHINABATGRE 7 0 0 0 4 0 0 0 8 4 50 0.988 4 0 0 0 0 0 0 0 23 4 17.391 0.988
18 CHOKCHOKIA 0 0 0 0 4 0 0 0 10 6 60 1 4 0 0 0 0 0 0 0 18 6 33.333 1
19 DABAKGRE 2 0 0 0 6 0 0 0 6 3 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 3 17.647 1
20 DALUPARA 10 0 0 0 11 0 0 0 9 5 55.556 0.93 7 0 0 0 0 0 0 0 37 5 13.514 0.93
21 DAMALGRE 5 0 0 0 13 0 0 0 7 3 42.857 0.967 5 0 0 0 0 0 0 0 30 3 10 0.967
22 DAMJONGGRE 4 0 0 0 9 0 0 0 9 5 55.556 1 4 0 0 0 0 0 0 0 26 5 19.231 1
23 DARENGGRE 1 0 0 0 8 0 0 0 9 4 44.444 1 6 0 0 0 0 0 0 0 24 4 16.667 1
24 DENGASI 2 0 0 0 7 0 0 0 10 6 60 0.983 4 0 0 0 0 0 0 0 23 6 26.087 0.983
25 DIJENGGRE 4 0 0 0 6 0 0 0 8 4 50 0.975 3 0 0 0 0 0 0 0 21 4 19.048 0.975
26 DOLGURI 3 0 0 0 9 0 0 0 7 3 42.857 1 4 0 0 0 0 0 0 0 23 3 13.043 1
27 GAROBADHA 9 0 0 0 9 0 0 0 6 5 83.333 0.95 7 0 0 0 0 0 0 0 31 5 16.129 0.95
28 GOMAIJHORA(M) 2 0 0 0 6 0 0 0 6 4 66.667 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 4 25 1
29 GONGLANGGRE 4 0 0 0 7 0 0 0 4 3 75 1 3 0 0 0 0 0 0 0 18 3 16.667 1
30 GORAMARA 6 0 0 0 5 0 0 0 7 4 57.143 0.988 3 0 0 0 0 0 0 0 21 4 19.048 0.988
31 GUDIBELLA 2 0 0 0 5 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20 1
32 HARIBHANGA II 1 0 0 0 7 0 0 0 7 4 57.143 0.95 6 0 0 0 0 0 0 0 21 4 19.048 0.95
33 HARIGAON 6 0 0 0 10 0 0 0 11 6 54.545 1 6 0 0 0 0 0 0 0 33 6 18.182 1
34 HOLDIBARI 9 0 0 0 12 0 0 0 10 6 60 0.992 6 0 0 0 0 0 0 0 37 6 16.216 0.992
35 JELDUPARA 2 0 0 0 11 0 0 0 12 7 58.333 1 7 0 0 0 0 0 0 0 32 7 21.875 1
36 JONGKIPARA 7 0 0 0 9 0 0 0 8 4 50 0.988 3 0 0 0 0 0 0 0 27 4 14.815 0.988
37 KAIMBATAPARA II 4 0 0 0 12 0 0 0 14 7 50 0.979 8 0 0 0 0 0 0 0 38 7 18.421 0.979
38 KALCHENGPARA 3 0 0 0 5 0 0 0 6 4 66.667 0.988 2 0 0 0 0 0 0 0 16 4 25 0.988
39 KALUPARA 0 0 0 0 5 0 0 0 6 3 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21.429 1
40 KASHARIPARA 0 0 0 0 10 0 0 0 9 5 55.556 0.96 4 0 0 0 0 0 0 0 23 5 21.739 0.96
41 KETKIPARA 5 0 0 0 10 1 10 0.85 10 4 40 1 5 0 0 0 0 0 0 0 30 5 16.667 0.97
42 KHALPARA 6 0 0 0 8 0 0 0 11 7 63.636 1 4 0 0 0 0 0 0 0 29 7 24.138 1
43 KHASIMATI 3 0 0 0 10 0 0 0 11 6 54.545 0.992 4 0 0 0 0 0 0 0 28 6 21.429 0.992
44 KHETADHOWA 4 0 0 0 8 0 0 0 9 6 66.667 0.958 3 0 0 0 0 0 0 0 24 6 25 0.958
45 KODALDHOWA 1 0 0 0 12 0 0 0 12 7 58.333 0.979 5 0 0 0 0 0 0 0 30 7 23.333 0.979
46 KONARCHAR 3 0 0 0 6 0 0 0 7 4 57.143 0.975 3 0 0 0 0 0 0 0 19 4 21.053 0.975
47 LOWER SASATGRE 6 0 0 0 9 0 0 0 10 7 70 1 5 0 0 0 0 0 0 0 30 7 23.333 1
48 LOWER SHYAMNAGAR 5 0 0 0 9 0 0 0 11 5 45.455 1 5 0 0 0 0 0 0 0 30 5 16.667 1
49 MANDAGRE 13 0 0 0 14 0 0 0 9 5 55.556 1 6 0 0 0 0 0 0 0 42 5 11.905 1
50 MANGCHIM 4 0 0 0 3 0 0 0 4 1 25 1 4 0 0 0 0 0 0 0 15 1 6.667 1
51 MANGGAPARA 5 0 0 0 7 0 0 0 9 4 44.444 0.988 5 0 0 0 0 0 0 0 26 4 15.385 0.988
52 MANGSANGGRE 2 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
53 MAROK 4 0 0 0 9 0 0 0 10 5 50 0.95 6 0 0 0 0 0 0 0 29 5 17.241 0.95
54 MASANGPANI 4 0 0 0 8 0 0 0 12 9 75 0.956 5 0 0 0 0 0 0 0 29 9 31.034 0.956
55 MEKMAKGRE 4 0 0 0 8 0 0 0 9 4 44.444 0.988 5 0 0 0 0 0 0 0 26 4 15.385 0.988
56 MISIMANDAGRE 0 0 0 0 5 0 0 0 6 3 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 3 23.077 1
57 MOULAKANDI 2 0 0 0 8 0 0 0 9 5 55.556 1 4 0 0 0 0 0 0 0 23 5 21.739 1
58 MUKDANGGRA 8 0 0 0 10 0 0 0 10 5 50 0.99 6 0 0 0 0 0 0 0 34 5 14.706 0.99
59 NAMABILLA 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2 40 0.925 3 0 0 0 0 0 0 0 13 2 15.385 0.925
60 NENGKHALPARA 6 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
61 NEW BHAITBARI 5 0 0 0 9 0 0 0 6 5 83.333 0.98 4 0 0 0 0 0 0 0 24 5 20.833 0.98
62 NIDANPUR 3 0 0 0 5 0 0 0 7 3 42.857 1 4 0 0 0 0 0 0 0 19 3 15.789 1
63 NOLBARI 5 0 0 0 7 0 0 0 6 3 50 0.983 3 0 0 0 0 0 0 0 21 3 14.286 0.983
64 NUNMATI 5 0 0 0 9 0 0 0 11 6 54.545 0.917 3 0 0 0 0 0 0 0 28 6 21.429 0.917
65 OLD BHAITBARI 3 0 0 0 8 0 0 0 10 7 70 0.979 4 0 0 0 0 0 0 0 25 7 28 0.979
66 PAHAM 3 0 0 0 10 0 0 0 11 5 45.455 1 8 0 0 0 0 0 0 0 32 5 15.625 1
67 PANBARI 0 0 0 0 6 1 16.667 0.8 6 3 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 4 26.667 0.95
68 PERADANGGA 1 0 0 0 8 0 0 0 12 9 75 0.939 4 0 0 0 0 0 0 0 25 9 36 0.939
69 PHERSAKANDI 6 0 0 0 5 0 0 0 6 4 66.667 0.962 3 0 0 0 0 0 0 0 20 4 20 0.962
70 PHULBARI BAZAR 2 0 0 0 7 0 0 0 4 4 100 1 4 0 0 0 0 0 0 0 17 4 23.529 1
71 PORAPARA 4 0 0 0 6 0 0 0 7 4 57.143 1 3 0 0 0 0 0 0 0 20 4 20 1
72 RAJABALA 3 0 0 0 12 0 0 0 12 7 58.333 0.993 6 0 0 0 0 0 0 0 33 7 21.212 0.993
73 RAMDENGAGRE 2 0 0 0 9 0 0 0 11 5 45.455 1 6 0 0 0 0 0 0 0 28 5 17.857 1
74 RENGMAGRI 2 0 0 0 5 0 0 0 5 3 60 0.967 3 0 0 0 0 0 0 0 15 3 20 0.967
75 ROCHONPARA 0 0 0 0 12 0 0 0 11 6 54.545 1 5 0 0 0 0 0 0 0 28 6 21.429 1
76 RONGSAIGRE 0 0 0 0 8 0 0 0 7 5 71.429 1 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5 25 1
77 SALBILLA-III 1 0 0 0 10 0 0 0 12 6 50 0.992 2 0 0 0 0 0 0 0 25 6 24 0.992
78 SHYAMDING 2 0 0 0 6 0 0 0 8 4 50 1 5 0 0 0 0 0 0 0 21 4 19.048 1
79 SIMBUKOLGRE 12 0 0 0 16 0 0 0 9 3 33.333 0.983 5 0 0 0 0 0 0 0 42 3 7.143 0.983
80 SINGWILGRE 1 0 0 0 10 0 0 0 11 5 45.455 1 6 0 0 0 0 0 0 0 28 5 17.857 1
81 TAKIMAGRE 2 0 0 0 7 0 0 0 9 5 55.556 0.99 2 0 0 0 0 0 0 0 20 5 25 0.99
82 UJENGGRE 3 0 0 0 11 0 0 0 14 8 57.143 0.969 6 0 0 0 0 0 0 0 34 8 23.529 0.969
83 UPPER WADAGOKGRE 5 0 0 0 10 0 0 0 13 8 61.538 0.969 5 0 0 0 0 0 0 0 33 8 24.242 0.969
84 WAJADAGRE 3 0 0 0 6 0 0 0 5 2 40 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 2 12.5 1
Total 305 0 0 NaN 679 3 0.442 0.617 721 400 55.479 0.984 356 0 0 NaN 0 0 0 NaN 2061 403 19.554 0.982

Download In Excel