Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 25-May-2013 
State : UTTARAKHAND District : UDAM SINGH NAGAR Block : Khatima
UnEmployment Allowances for the Financial Year 2012-2013
S.No Panchayat UnEmployment Allowance Due Unemployment Allowance Paid
No. of Days No. of Days Amount
1 अमाऊ 0 0 0
2 उमरूखुर्द 0 0 0
3 उलधन 0 0 0
4 उलानी 0 0 0
5 ऊंचीमहूवट 0 0 0
6 कुटरा 0 0 0
7 कुटरी 0 0 0
8 खेतलसण्डाखाम 0 0 0
9 खेतलसण्डामुस्तजर 0 0 0
10 खालीमहुवट 0 0 0
11 गांगी 0 0 0
12 चन्देली 0 0 0
13 चांदा 0 0 0
14 चारूबेटा 0 0 0
15 छिनकी 0 0 0
16 जमौर 0 0 0
17 जादोपुर 0 0 0
18 झनकट 0 0 0
19 दियूरी 0 0 0
20 दिया 0 0 0
21 नगलातराई 0 0 0
22 नदन्ना 0 0 0
23 नौगवाठग्गू 0 0 0
24 नौगवानाथ 0 0 0
25 नौसर 0 0 0
26 पचपेड़ा 0 0 0
27 प्रतापपुर 0 0 0
28 पुरनापुर 0 0 0
29 पहेनिया 0 0 0
30 फुलैया 0 0 0
31 बगुलिया 0 0 0
32 बनकटिया 0 0 0
33 बन्डिया 0 0 0
34 बरीअंजनिया 0 0 0
35 बानूसा 0 0 0
36 बानूसी 0 0 0
37 बिगराबाग 0 0 0
38 बिरिया 0 0 0
39 बिलहरी 0 0 0
40 भूड़महोलिया 0 0 0
41 भुड़ाई 0 0 0
42 भूड़ाकिशनी 0 0 0
43 भुड़ियाथारो 0 0 0
44 मझौला 0 0 0
45 मुंडेली 0 0 0
46 मोहम्मदपुरभुड़िया 0 0 0
47 रघुलिया 0 0 0
48 रतनपुर 0 0 0
49 श्रीपुरबिचुवा 0 0 0
50 सैजना 0 0 0
51 सुजिया 0 0 0
52 सड़ासड़िया 0 0 0
53 सबौरा 0 0 0
54 सरपुड़ा 0 0 0
55 सिसैया 0 0 0
Total 0 0 0

Excel View