Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Jun-2013 
राज्य : UTTARAKHAND जिला : UDAM SINGH NAGAR ब्लॉक : Gadarpur
वित्तीय वर्ष 2012-2013 का बेरोजगारी भत्ता विवरण
क्रम संख्या पंचायत बेरोजगारी भत्ता के कारण बेरोजगारी भत्ता अदा
दिनों की संख्या दिनों की संख्या राशि
1 अलखदेवा 0 0 0
2 अलखदेवी 0 0 0
3 आन्नदखेड़ा 0 0 0
4 कूल्हा 0 0 0
5 कोपा 0 0 0
6 खटोला 0 0 0
7 खेमपुर 0 0 0
8 खानपुर पूर्व 0 0 0
9 खानपुर पश्चिम 0 0 0
10 गदरपुरा 0 0 0
11 गुमचैइया 0 0 0
12 गिरधरनगर 0 0 0
13 गोविन्दपुर 0 0 0
14 चन्दननगर 0 0 0
15 जयनगर 0 0 0
16 जाफरपुर 0 0 0
17 झगडपुरी 0 0 0
18 डोंगपुरी 0 0 0
19 धनपुर विजयपुर 0 0 0
20 धीमरखेडा 0 0 0
21 धीमरी ब्लाक 0 0 0
22 नन्दपुर 0 0 0
23 नारायणपुर दोहरिया 0 0 0
24 पत्थरकुई 0 0 0
25 बकैनिया 0 0 0
26 बुक्सौरा 0 0 0
27 बराखेडा 0 0 0
28 बुरानगर 0 0 0
29 बरीराई 0 0 0
30 मदनापुर 0 0 0
31 मसीत 0 0 0
32 महतोष 0 0 0
33 मोतियापुरा 0 0 0
34 रजपुरा 0 0 0
35 रफीनगर 0 0 0
36 रायपुर 0 0 0
37 रोशनपुर 0 0 0
38 लखनऊ 0 0 0
39 लम्बाखेड़ा 0 0 0
40 विजयनगर 0 0 0
41 श्रीरामपुर 0 0 0
42 सकैनिया 0 0 0
43 सरोवर नगर 0 0 0
कुल 0 0 0

Excel View