Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 22-May-2013 
State : UTTARAKHAND District : UDAM SINGH NAGAR Block : Bajpur
UnEmployment Allowances for the Financial Year 2012-2013
S.No Panchayat UnEmployment Allowance Due Unemployment Allowance Paid
No. of Days No. of Days Amount
1 इटव्वा 0 0 0
2 उझानीजंगल 0 0 0
3 कनौरा 0 0 0
4 केलाबंदवारी 0 0 0
5 केशोवाला 0 0 0
6 खम्बारी 0 0 0
7 खमरिया 0 0 0
8 गणेशपुर 0 0 0
9 गुमसानी 0 0 0
10 गोबरा 0 0 0
11 चकरपुर 0 0 0
12 जगन्नाथपुर 0 0 0
13 जोगीपुरा 0 0 0
14 टांडाआजम 0 0 0
15 दियोहारी 0 0 0
16 धनसारा 0 0 0
17 नन्दपुरनरकाटोपा 0 0 0
18 नमूना 0 0 0
19 बैंतखेडी 0 0 0
20 बन्नाखेडा 0 0 0
21 बरहैनी 0 0 0
22 बेरियादौलत 0 0 0
23 बाजपुरगांव 0 0 0
24 बांसखेडा 0 0 0
25 भव्वानगला 0 0 0
26 भीकमपुरी 0 0 0
27 मुडियाकला 0 0 0
28 महेशपुरा 0 0 0
29 महोलीजंगल 0 0 0
30 रतनपुरा 0 0 0
31 रम्पुराकाजी 0 0 0
32 रम्पुराशाकर 0 0 0
33 रामनगर 0 0 0
34 विक्रमपुर 0 0 0
35 शिवपुरी 0 0 0
36 सरकडा 0 0 0
37 हजीरा 0 0 0
38 हरसान 0 0 0
39 हरीपुरा 0 0 0
Total 0 0 0

Excel View