Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2013 
Report on No. of Registered households, workers, SC, ST, Others, Women & BPL-Familes in MGNREGA

State : District :
S.No Block No. of households registered in MGNREGA * No. of workers registered in MGNREGA *
SC ST OTHERS TOTAL BPL SC ST OTHERS TOTAL WOMEN
1 Achanta 2281 (42.74%) 14 (0.26%) 3042 (57%) 5337 0 (0%) 3359(44.75%) 14(0.19%) 4133(55.06%) 7506 4072(54.25%)
2 Akiveedu 420 (9.84%) 13 (0.3%) 3837 (89.86%) 4270 0 (0%) 419(8.57%) 9(0.18%) 4462(91.25%) 4890 2019(41.29%)
3 Attili 1297 (35.38%) 18 (0.49%) 2351 (64.13%) 3666 0 (0%) 1601(39.15%) 13(0.32%) 2475(60.53%) 4089 1799(44%)
4 Bheemavaram 724 (14.04%) 32 (0.62%) 4399 (85.33%) 5155 0 (0%) 989(14.37%) 45(0.65%) 5849(84.98%) 6883 2476(35.97%)
5 Bhimadole 2047 (37.74%) 14 (0.26%) 3363 (62%) 5424 0 (0%) 2929(41.42%) 11(0.16%) 4131(58.42%) 7071 3362(47.55%)
6 Buttayagudem 551 (6.11%) 7727 (85.68%) 740 (8.21%) 9018 0 (0%) 572(4.08%) 12489(89.05%) 963(6.87%) 14024 7651(54.56%)
7 Chagallu 1030 (63.98%) 24 (1.49%) 556 (34.53%) 1610 0 (0%) 1265(70.16%) 20(1.11%) 518(28.73%) 1803 951(52.75%)
8 Chintalapudi 6297 (46.5%) 1199 (8.85%) 6045 (44.64%) 13541 0 (0%) 7061(47.33%) 1487(9.97%) 6370(42.7%) 14918 7576(50.78%)
9 Denduluru 3164 (47.77%) 50 (0.75%) 3410 (51.48%) 6624 0 (0%) 5138(50.2%) 59(0.58%) 5038(49.22%) 10235 4808(46.98%)
10 Devarapalle 2608 (61.84%) 58 (1.38%) 1551 (36.78%) 4217 0 (0%) 3604(64.53%) 92(1.65%) 1889(33.82%) 5585 2498(44.73%)
11 Dwaraka Tirumala 5377 (63.88%) 44 (0.52%) 2996 (35.59%) 8417 0 (0%) 8915(67.18%) 36(0.27%) 4319(32.55%) 13270 6478(48.82%)
12 Eluru 2116 (33.25%) 19 (0.3%) 4229 (66.45%) 6364 0 (0%) 3627(34.06%) 29(0.27%) 6994(65.67%) 10650 5475(51.41%)
13 Ganapavaram 1771 (38.67%) 41 (0.9%) 2768 (60.44%) 4580 0 (0%) 2446(40.55%) 64(1.06%) 3522(58.39%) 6032 2139(35.46%)
14 Gopalapuram 2426 (43.78%) 197 (3.56%) 2918 (52.66%) 5541 0 (0%) 3503(46.81%) 377(5.04%) 3603(48.15%) 7483 3193(42.67%)
15 Iragavaram 1449 (32.37%) 43 (0.96%) 2984 (66.67%) 4476 0 (0%) 2372(35.19%) 60(0.89%) 4308(63.92%) 6740 3254(48.28%)
16 Jangareddigudem 3567 (54.68%) 145 (2.22%) 2812 (43.1%) 6524 0 (0%) 4406(59.63%) 211(2.86%) 2772(37.52%) 7389 4119(55.75%)
17 Jeelugumilli 1138 (24.91%) 2091 (45.76%) 1340 (29.33%) 4569 0 (0%) 1749(23.1%) 3811(50.34%) 2010(26.55%) 7570 3900(51.52%)
18 Kalla 395 (9.6%) 16 (0.39%) 3702 (90.01%) 4113 0 (0%) 442(8.67%) 17(0.33%) 4637(90.99%) 5096 1812(35.56%)
19 Kamavarapukota 5081 (51.12%) 249 (2.51%) 4609 (46.37%) 9939 0 (0%) 8740(55.5%) 216(1.37%) 6793(43.13%) 15749 8039(51.04%)
20 Kovvur 840 (60.39%) 1 (0.07%) 550 (39.54%) 1391 0 (0%) 915(62.97%) 2(0.14%) 536(36.89%) 1453 493(33.93%)
21 Koyyalagudem 2684 (42.91%) 408 (6.52%) 3163 (50.57%) 6255 0 (0%) 3990(46.9%) 723(8.5%) 3795(44.61%) 8508 4175(49.07%)
22 Lingapalem 7094 (57.89%) 123 (1%) 5038 (41.11%) 12255 0 (0%) 11926(59%) 119(0.59%) 8170(40.42%) 20215 9901(48.98%)
23 Mogalthur 403 (12.92%) 1 (0.03%) 2715 (87.05%) 3119 0 (0%) 507(13.98%) 3(0.08%) 3117(85.94%) 3627 509(14.03%)
24 Nallajerla 2991 (52.14%) 79 (1.38%) 2666 (46.48%) 5736 0 (0%) 3566(55.63%) 116(1.81%) 2728(42.56%) 6410 3012(46.99%)
25 Narasapuram 1357 (21.54%) 64 (1.02%) 4880 (77.45%) 6301 0 (0%) 1739(23.84%) 98(1.34%) 5456(74.81%) 7293 2386(32.72%)
26 Nidadavole 1964 (55.12%) 58 (1.63%) 1541 (43.25%) 3563 0 (0%) 2754(58.8%) 105(2.24%) 1825(38.96%) 4684 2013(42.98%)
27 Nidamarru 1043 (22.1%) 10 (0.21%) 3667 (77.69%) 4720 0 (0%) 1590(23.67%) 9(0.13%) 5119(76.2%) 6718 2010(29.92%)
28 Palacole 1853 (47.73%) 41 (1.06%) 1988 (51.21%) 3882 0 (0%) 2184(50.65%) 42(0.97%) 2086(48.38%) 4312 2262(52.46%)
29 Palakoderu 1044 (28.59%) 34 (0.93%) 2574 (70.48%) 3652 0 (0%) 1046(24.97%) 24(0.57%) 3119(74.46%) 4189 2583(61.66%)
30 Pedapadu 2173 (42.21%) 75 (1.46%) 2900 (56.33%) 5148 0 (0%) 3044(41.11%) 119(1.61%) 4241(57.28%) 7404 3925(53.01%)
31 Pedavegi 4923 (54.49%) 54 (0.6%) 4057 (44.91%) 9034 0 (0%) 6181(54.27%) 87(0.76%) 5122(44.97%) 11390 5809(51%)
32 Pentapadu 1704 (34.29%) 19 (0.38%) 3246 (65.33%) 4969 0 (0%) 2478(36.9%) 25(0.37%) 4213(62.73%) 6716 2714(40.41%)
33 Penugonda 1245 (41.29%) 28 (0.93%) 1742 (57.78%) 3015 0 (0%) 1466(37.18%) 26(0.66%) 2451(62.16%) 3943 2161(54.81%)
34 Penumantra 1455 (43.29%) 44 (1.31%) 1862 (55.4%) 3361 0 (0%) 1997(43.16%) 38(0.82%) 2592(56.02%) 4627 2475(53.49%)
35 Peravali 1153 (48.98%) 11 (0.47%) 1190 (50.55%) 2354 0 (0%) 1323(56.42%) 5(0.21%) 1017(43.37%) 2345 991(42.26%)
36 Poduru 1863 (37.6%) 11 (0.22%) 3081 (62.18%) 4955 0 (0%) 2534(38.68%) 12(0.18%) 4005(61.14%) 6551 3859(58.91%)
37 Polavaram 717 (10.56%) 3357 (49.45%) 2714 (39.98%) 6788 0 (0%) 986(8.63%) 6793(59.44%) 3650(31.94%) 11429 5310(46.46%)
38 T Narasapuram 4903 (45.29%) 1235 (11.41%) 4688 (43.3%) 10826 0 (0%) 9699(45.44%) 2860(13.4%) 8786(41.16%) 21345 10541(49.38%)
39 Tadepalligudem 3703 (37.12%) 93 (0.93%) 6180 (61.95%) 9976 0 (0%) 5273(41.1%) 133(1.04%) 7423(57.86%) 12829 5602(43.67%)
40 Tanuku 952 (39.75%) 20 (0.84%) 1423 (59.42%) 2395 0 (0%) 1377(40.49%) 30(0.88%) 1994(58.63%) 3401 1672(49.16%)
41 Thallapudi 1581 (57.64%) 10 (0.36%) 1152 (42%) 2743 0 (0%) 1542(64.76%) 10(0.42%) 829(34.82%) 2381 902(37.88%)
42 Undi 1046 (26.49%) 37 (0.94%) 2866 (72.58%) 3949 0 (0%) 1280(27.81%) 34(0.74%) 3288(71.45%) 4602 1950(42.37%)
43 Undrajavaram 1045 (47.09%) 13 (0.59%) 1161 (52.32%) 2219 0 (0%) 1103(47.5%) 23(0.99%) 1196(51.51%) 2322 863(37.17%)
44 Unguturu 2219 (32.71%) 58 (0.86%) 4506 (66.43%) 6783 0 (0%) 3035(33.3%) 71(0.78%) 6009(65.92%) 9115 3743(41.06%)
45 Veeravasaram 1223 (31.66%) 44 (1.14%) 2596 (67.2%) 3863 0 (0%) 1687(31.8%) 86(1.62%) 3532(66.58%) 5305 2143(40.4%)
46 Yelamanchili 1591 (41.03%) 35 (0.9%) 2252 (58.07%) 3878 0 (0%) 1823(45.15%) 31(0.77%) 2184(54.09%) 4038 2098(51.96%)
Total 98508 (39.32%) 17957 (7.17%) 134050 (53.51%) 250515 0 (0%) 140182 (40.73%) 30684 (8.92%) 173269 (50.35%) 344135 161723 (46.99%)

Download In Excel