Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 20-Jun-2013 
Registered MNREGA Labour Classified Report

State : उत्तराखंड District : UDAM SINGH NAGAR Block : Sitarganj
S.No Panchayat Household No. of HHs whose status has been selected as BPL RSBY Beneficiary Small Farmer Marginal Farmer LR Beneficiary IAY Beneficiary SCs STs Others
1 अरविन्दनगर 488 0 0 0 0 0 0 0 8 480
2 ऐंचता 831 0 0 1 0 0 0 42 262 527
3 कल्याणपुर 206 0 0 0 0 0 0 75 5 126
4 कुंवरपुर 209 14 0 0 0 0 0 41 3 165
5 खमरिया 205 0 0 0 0 0 0 0 83 122
6 खैराना 219 0 0 0 1 0 0 3 144 72
7 गुरूग्राम 307 0 0 0 1 0 0 0 0 307
8 गोविन्दनगर 273 0 0 0 1 0 0 0 3 270
9 गोविन्दपुर 244 0 0 0 1 0 0 159 11 74
10 गौठा 475 0 0 0 1 0 0 182 17 276
11 गौरीखेड़ा 387 0 0 0 2 0 0 13 113 261
12 चीकाघाट 202 0 0 0 0 0 0 6 92 104
13 टुकड़ी 523 0 0 0 0 0 1 1 115 407
14 टेगोरनगर 211 0 0 0 0 1 0 0 0 211
15 डियूढ़ी 152 0 0 0 0 0 0 22 37 93
16 डोहरा 454 0 0 2 0 0 0 105 279 70
17 तिलियापुर 474 0 0 2 0 0 0 271 58 145
18 थारूतिसौर 346 0 0 0 0 0 0 90 130 126
19 देवकली 155 0 0 0 0 0 0 61 13 81
20 देवनगर 156 0 0 0 0 0 1 3 0 153
21 धूसरी 326 0 0 0 0 0 0 164 52 110
22 नकुलिया 284 0 0 0 0 0 0 70 158 56
23 नकहा 383 0 0 1 1 0 0 199 1 183
24 नगला 344 0 0 0 1 0 0 0 257 87
25 नानकमत्ता 261 1 0 2 1 0 0 4 35 222
26 निर्मलनगर 302 85 0 0 0 0 1 0 0 302
27 पचपेड़ा 275 1 0 0 0 0 0 63 87 125
28 पण्डरी 89 0 0 1 0 0 0 0 0 89
29 पिपलिया पिस्तौर 278 0 0 0 0 0 0 14 93 171
30 बैकुण्ठपुर 420 0 0 0 1 0 0 0 4 416
31 बघौरी 333 0 0 0 1 0 0 3 46 284
32 बमनपुरी 450 0 0 5 0 0 0 1 120 329
33 बरूआबाग 399 0 0 6 2 0 0 50 44 305
34 बरकीडांडी 298 0 0 0 0 0 0 3 85 210
35 बलखेड़ा 208 0 0 0 0 0 0 4 166 38
36 बसगर 357 0 0 0 0 0 0 33 0 324
37 बिचुवा 519 0 0 1 1 0 0 1 167 351
38 बिजटी 226 0 0 0 0 0 1 56 64 106
39 बिडौरा 213 0 0 0 2 0 0 0 91 122
40 भरौनी 265 0 0 0 0 0 0 0 217 48
41 भिटौरा 291 0 0 1 0 0 0 2 1 288
42 मगरसड़ा 276 0 0 0 0 0 0 1 224 51
43 मटीहा 156 0 0 1 0 0 0 0 102 54
44 मैनाझुण्डी 152 0 0 0 0 0 0 19 101 32
45 मलपुरी 192 0 0 0 0 1 0 8 138 46
46 रूदपुर 603 1 0 0 0 0 1 19 12 572
47 राजनगर 479 0 0 0 1 0 1 1 0 478
48 लालरखास 145 2 0 0 0 0 0 117 2 26
49 सुनखरीकला 293 0 0 1 0 0 0 8 81 204
50 सरकड़ा 136 0 0 0 0 0 0 1 0 135
51 सरौजा 289 0 0 6 5 0 0 2 140 147
52 साधुनगर 274 1 0 0 0 0 0 61 151 62
53 सिद्धानवदिया 164 2 0 2 1 0 0 15 83 66
54 सिसैया 275 0 0 0 0 0 1 30 0 245
55 सिसौना 503 79 0 34 1 0 0 118 239 146
56 हल्दुआ 238 69 0 0 0 0 0 67 0 171
Total 17213 255 0 66 25 2 7 2208 4334 10671
Excel View