Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 20-May-2013 
Registered MNREGA Labour Classified Report

State : उत्तराखंड District : UDAM SINGH NAGAR Block : Rudrapur
S.No Panchayat Household No. of HHs whose status has been selected as BPL RSBY Beneficiary Small Farmer Marginal Farmer LR Beneficiary IAY Beneficiary SCs STs Others
1 अजीतपुर 240 2 0 0 0 0 0 9 0 231
2 आजादनगर 274 0 0 0 0 0 0 2 0 272
3 आनन्दपुर 144 0 0 0 0 0 0 57 1 86
4 कच्चीखमरिया 284 0 0 0 0 0 0 94 0 190
5 कटरा 277 2 0 0 1 0 1 6 0 271
6 कुरैया 232 0 0 0 0 0 7 11 0 221
7 कीरतपुर 212 119 0 0 0 0 0 139 1 72
8 खमिया नं0-1 96 0 0 0 0 0 0 17 0 79
9 खमिया नं0-2 241 0 0 0 0 0 0 4 2 235
10 खमिया नं0-4 206 0 0 0 0 0 0 20 0 186
11 खुर्पिया 331 0 0 0 0 0 0 197 2 132
12 गंगापुर 194 0 0 0 0 0 0 82 0 112
13 चुकटी 120 0 0 0 0 0 0 43 0 77
14 छततरपुर 240 0 0 0 0 0 0 12 0 228
15 छिनकी 238 1 0 0 0 0 3 1 0 237
16 तुर्कागौरी 449 58 0 0 0 0 0 77 0 372
17 दरऊ 533 0 0 0 0 0 0 21 0 512
18 देवरिया 242 5 0 0 0 0 0 106 0 136
19 दोपहरिया 348 0 0 0 0 0 0 122 0 226
20 नजीमाबाद 1091 0 0 0 0 0 0 305 0 786
21 प्रतापपुर 262 0 0 0 0 0 0 180 28 54
22 फुलसुंगी 186 0 0 0 0 0 0 71 11 104
23 फिरोजपुर 609 0 0 0 0 0 0 107 1 501
24 बखपुर 230 0 0 0 0 1 0 76 0 154
25 बण्डिया 532 0 0 0 0 0 0 252 0 280
26 बरा 210 0 0 0 0 1 9 7 0 203
27 बरी 388 0 0 0 0 0 1 104 0 284
28 बिगवाडा 278 0 0 0 0 0 0 157 4 117
29 बिन्दुखेडा 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
30 भगवानपुर 114 0 0 0 0 0 0 58 0 56
31 भंगा 461 0 0 0 0 0 0 23 3 435
32 भमरौला 361 0 0 0 0 0 0 20 0 341
33 भूरारानी 242 0 0 0 0 0 0 0 0 242
34 मलसागिरधरपुर 217 0 0 0 0 0 0 9 0 208
35 महाराजपुर 399 0 0 0 0 0 0 12 0 387
36 रामेश्वरपुर 165 0 0 0 0 0 0 85 0 80
37 लालपुर 305 0 0 0 0 0 0 26 2 277
38 शहदौरा 536 0 0 0 0 0 1 1 0 535
39 शिमलापिस्तौर 254 0 0 0 0 0 0 54 0 200
40 सैंजना 396 1 0 0 0 0 0 9 0 387
41 सतुईया 285 0 0 0 0 0 3 81 3 201
42 सिरौलीकला 1322 0 0 0 0 0 0 7 0 1315
Total 13896 188 0 0 1 2 25 2664 58 11174
Excel View