Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-May-2013 
Persons Whose Age>=60 and have been given JobCard under MGNREGA

State : NAGALAND    District : KOHIMA    Block : Cheiphobozou    Panchayat : TUOPHEMA
S.No Job Card ID Applicant Name Head of Household Age Address
1 NL-01-001-011-011/10021025 Soviii Soviii 65 TUOPHEMA
2 NL-01-001-011-011/100212014 Zieteyi Zieteyi 70 TUOPHEMA
3 NL-01-001-011-011/100213001 Zatholie Zatholie 56 TUOPHEMA
4 NL-01-001-011-011/100213002 Rhizhii Rhizhii 55 TUOPHEMA
5 NL-01-001-011-011/100213003 Khrienyii-u Khrienyii-u 59 TUOPHEMA
6 NL-01-001-011-011/100213003 Lhoukuo-ii Khrienyii-u 57 TUOPHEMA
7 NL-01-001-011-011/100213004 Diesiesalie Diesiesalie 60 TUOPHEMA
8 NL-01-001-011-011/100213004 Kesieli Diesiesalie 57 TUOPHEMA
9 NL-01-001-011-011/100213005 Nieveshe Nieveshe 55 TUOPHEMA
10 NL-01-001-011-011/100213005 Putso-ii Nieveshe 55 TUOPHEMA
11 NL-01-001-011-011/100213006 Pukhalou Pukhalou 55 TUOPHEMA
12 NL-01-001-011-011/100213007 Keduolhou Keduolhou 55 TUOPHEMA
13 NL-01-001-011-011/100213007 Neirhiii Keduolhou 55 TUOPHEMA
14 NL-01-001-011-011/100213008 Thenupa-ii Thenupa-ii 55 TUOPHEMA
15 NL-01-001-011-011/100213009 Thegatou Thegatou 55 TUOPHEMA
16 NL-01-001-011-011/100213010 Ziekhali Ziekhali 55 TUOPHEMA
17 NL-01-001-011-011/100213011 Kavi-ii Lhaliezhii 55 TUOPHEMA
18 NL-01-001-011-011/100213011 Lhaliezhii Lhaliezhii 55 TUOPHEMA
19 NL-01-001-011-011/100213012 Dziisetso Dziisetso 57 TUOPHEMA
20 NL-01-001-011-011/100213013 Volhouzhii Volhouzhii 55 TUOPHEMA
21 NL-01-001-011-011/100213014 Zieteyi Zieteyi 55 TUOPHEMA
22 NL-01-001-011-011/100213015 Morie-ii Morie-ii 55 TUOPHEMA
23 NL-01-001-011-011/100213016 Dierietso-ii Dierietso-ii 55 TUOPHEMA
24 NL-01-001-011-011/100213017 Nuse Nuse 55 TUOPHEMA
25 NL-01-001-011-011/100213018 Thenusuo-ii Thenusuo-ii 55 TUOPHEMA
26 NL-01-001-011-011/100213019 Razemoii Razemoii 60 TUOPHEMA
27 NL-01-001-011-011/100213020 Beilhouii Beilhouii 55 TUOPHEMA
28 NL-01-001-011-011/100213021 Duotsolie Duotsolie 55 TUOPHEMA
29 NL-01-001-011-011/100213021 Thevozeii Duotsolie 55 TUOPHEMA
30 NL-01-001-011-011/100213023 Ketsotuo Ketsotuo 55 TUOPHEMA
31 NL-01-001-011-011/100213023 Kipfii-ii Ketsotuo 55 TUOPHEMA
32 NL-01-001-011-011/100213024 Keteii Keteii 60 TUOPHEMA
33 NL-01-001-011-011/100213025 Sovii Sovii 55 TUOPHEMA
34 NL-01-001-011-011/100213026 Lhouriizeiii Lhouriizeiii 55 TUOPHEMA
35 NL-01-001-011-011/100213027 Lhouzhii-ii Vikhokhe 56 TUOPHEMA
36 NL-01-001-011-011/100213027 Riisoze-u Vikhokhe 57 TUOPHEMA
37 NL-01-001-011-011/100213027 Vikhokhe Vikhokhe 60 TUOPHEMA
38 NL-01-001-011-011/100213028 Riiyalhou-ii Riiyalhou-ii 55 TUOPHEMA
39 NL-01-001-011-011/100213029 Rhizolie Rhizolie 55 TUOPHEMA
40 NL-01-001-011-011/100213029 Vituo-ii Rhizolie 55 TUOPHEMA
41 NL-01-001-011-011/100213030 Khriete-ii Pfulizo 60 TUOPHEMA
42 NL-01-001-011-011/100213030 Pfulizo Pfulizo 56 TUOPHEMA
43 NL-01-001-011-011/100213031 Ketsiinpuo Ketsiinpuo 55 TUOPHEMA
44 NL-01-001-011-011/100213033 Khrieneiii Khrieneiii 55 TUOPHEMA
45 NL-01-001-011-011/100213034 Suohieii Suohieii 57 TUOPHEMA
46 NL-01-001-011-011/100213035 Kevituoii Kevituoii 55 TUOPHEMA
47 NL-01-001-011-011/100213036 Neizoii Neizoii 55 TUOPHEMA
48 NL-01-001-011-011/100213037 Phimo-ii Vizorii 55 TUOPHEMA
49 NL-01-001-011-011/100213037 Vizorii Vizorii 55 TUOPHEMA
50 NL-01-001-011-011/100213038 Suovili Suovili 56 TUOPHEMA
51 NL-01-001-011-011/100213042 Dziesetuo Dziesetuo 56 TUOPHEMA
52 NL-01-001-011-011/100213043 Krusalie Krusalie 58 TUOPHEMA
53 NL-01-001-011-011/100213043 Viholi Krusalie 55 TUOPHEMA
54 NL-01-001-011-011/100213048 Thekrucha Thekrucha 59 TUOPHEMA
55 NL-01-001-011-011/100213051 Pekhriezhii-ii Pekhriezhii-ii 60 TUOPHEMA
56 NL-01-001-011-011/100213052 Medokrei Medokrei 55 TUOPHEMA
57 NL-01-001-011-011/100213052 Thenuriisoii Medokrei 55 TUOPHEMA
58 NL-01-001-011-011/100213054 Ketuonuo Ketuonuo 55 TUOPHEMA
59 NL-01-001-011-011/100213056 Pfusieo Pfusieo 60 TUOPHEMA
60 NL-01-001-011-011/100213057 Khrieseii Khrieseii 56 TUOPHEMA
61 NL-01-001-011-011/100213058 Njalhou-ii Njalhou-ii 60 TUOPHEMA
62 NL-01-001-011-011/100213059 Mengulhou Mengulhou 55 TUOPHEMA
63 NL-01-001-011-011/100213065 Letsovi Letsovi 55 TUOPHEMA
64 NL-01-001-011-011/100213065 Lieyieseii Letsovi 55 TUOPHEMA
65 NL-01-001-011-011/100213066 Chierii-ii Zhiilhounie 57 TUOPHEMA
66 NL-01-001-011-011/100213066 Zhiilhounie Zhiilhounie 60 TUOPHEMA
67 NL-01-001-011-011/100213068 Kepurieii Kepurieii 55 TUOPHEMA
68 NL-01-001-011-011/100213069 Kesou Kesou 55 TUOPHEMA
69 NL-01-001-011-011/100213072 Vizo-ii Duonei-o-I 57 TUOPHEMA
70 NL-01-001-011-011/100213073 Neisie-ii Neisie-ii 59 TUOPHEMA
71 NL-01-001-011-011/100213075 Sado-ii Sado-ii 58 TUOPHEMA
72 NL-01-001-011-011/100213076 Sakuo Sakuo 55 TUOPHEMA
73 NL-01-001-011-011/100213076 Thenureii Sakuo 55 TUOPHEMA
74 NL-01-001-011-011/100213079 Hotoli Khrieselie 55 TUOPHEMA
75 NL-01-001-011-011/100213079 Khrieselie Khrieselie 55 TUOPHEMA
76 NL-01-001-011-011/100213082 Dievisielhou Dievisielhou 57 TUOPHEMA
77 NL-01-001-011-011/100213084 Zelhoukhrie Zelhoukhrie 58 TUOPHEMA
78 NL-01-001-011-011/100213085 Kihoutuo Thenukuoii 56 TUOPHEMA
79 NL-01-001-011-011/100213085 Thenukuoii Thenukuoii 56 TUOPHEMA
80 NL-01-001-011-011/100213086 Avinuo Avinuo 55 TUOPHEMA
81 NL-01-001-011-011/100213087 Medochii-ii Medochii-ii 59 TUOPHEMA
82 NL-01-001-011-011/100213088 Lhoupizo Lhoupizo 58 TUOPHEMA
83 NL-01-001-011-011/100213088 Thenuko-ii Lhoupizo 56 TUOPHEMA
84 NL-01-001-011-011/100213089 Gozuli Hasapu 56 TUOPHEMA
85 NL-01-001-011-011/100213089 Hasapu Hasapu 60 TUOPHEMA
86 NL-01-001-011-011/100213090 Tharieii Tharieii 55 TUOPHEMA
87 NL-01-001-011-011/100213093 Neilhou-ii Neilhou-ii 57 TUOPHEMA
88 NL-01-001-011-011/100213095 Nouteii Riizhukhrie 55 TUOPHEMA
89 NL-01-001-011-011/100213095 Riizhukhrie Riizhukhrie 55 TUOPHEMA
90 NL-01-001-011-011/100213098 Vozhii-ii Vozhii-ii 55 TUOPHEMA
91 NL-01-001-011-011/100213101 Solelhouii Solelhouii 55 TUOPHEMA
92 NL-01-001-011-011/100213102 Dzochu Dzochu 55 TUOPHEMA
93 NL-01-001-011-011/100213111 Lhithieli Lhithieli 55 TUOPHEMA
94 NL-01-001-011-011/100213112 Lhouvinei-ii Lhouvinei-ii 55 TUOPHEMA
95 NL-01-001-011-011/100213113 Krutsolie Zirii Krutsolie Zirii 55 TUOPHEMA
96 NL-01-001-011-011/100213113 Riiyazoii Krutsolie Zirii 55 TUOPHEMA
97 NL-01-001-011-011/100213114 Neitsiizhii Neitsiizhii 55 TUOPHEMA
98 NL-01-001-011-011/100213115 Dziesesielhou Dziesesielhou 55 TUOPHEMA
99 NL-01-001-011-011/100213116 Lhoudilie Lhoudilie 58 TUOPHEMA
100 NL-01-001-011-011/100213116 Riiiise-ii Lhoudilie 55 TUOPHEMA
101 NL-01-001-011-011/100213118 Dziivichiiii Viriitso 55 TUOPHEMA
102 NL-01-001-011-011/100213118 Viriitso Viriitso 55 TUOPHEMA
103 NL-01-001-011-011/100213121 Neilatuo Neilatuo 60 TUOPHEMA
104 NL-01-001-011-011/100213121 Thurutse-u-ii Neilatuo 55 TUOPHEMA
105 NL-01-001-011-011/100213123 Dzieseviii Whuoselie 58 TUOPHEMA
106 NL-01-001-011-011/100213125 Pelemoii Pelemoii 55 TUOPHEMA
107 NL-01-001-011-011/100213134 Kruzhiilei Kruzhiilei 55 TUOPHEMA
108 NL-01-001-011-011/100213134 Votsoii Kruzhiilei 55 TUOPHEMA
109 NL-01-001-011-011/100213139 Kevisoii Kevisoii 55 TUOPHEMA
110 NL-01-001-011-011/100213146 Kenguchii Kenguchii 55 TUOPHEMA
111 NL-01-001-011-011/100213147 Khatsiimvii Khatsiimvii 61 TUOPHEMA
112 NL-01-001-011-011/100213148 Puzor Puzor 56 TUOPHEMA
113 NL-01-001-011-011/100213151 zeneiii zeneiii 55 TUOPHEMA
114 NL-01-001-011-011/100213156 Thepfulhousi-o Thepfulhousi-o 55 TUOPHEMA
115 NL-01-001-011-011/100213156 Yase-ii Thepfulhousi-o 55 TUOPHEMA
116 NL-01-001-011-011/100213164 Thatso-ii Thatso-ii 60 TUOPHEMA
117 NL-01-001-011-011/100213173 Yarhie-ii Yarhie-ii 55 TUOPHEMA
118 NL-01-001-011-011/100213175 Thenuse-ii Thenuse-ii 59 TUOPHEMA
119 NL-01-001-011-011/100213176 Lhevi-ii Pezanei-o 56 TUOPHEMA
120 NL-01-001-011-011/100213176 Pezanei-o Pezanei-o 61 TUOPHEMA
121 NL-01-001-011-011/100213180 Zhare Zhare 59 TUOPHEMA
122 NL-01-001-011-011/100213181 Sochii-ii Thekrucha 55 TUOPHEMA
123 NL-01-001-011-011/100213181 Thekrucha Thekrucha 55 TUOPHEMA
124 NL-01-001-011-011/100213183 Suokhrie Suokhrie 59 TUOPHEMA
125 NL-01-001-011-011/100213186 Thenuchii-ii Thenuchii-ii 55 TUOPHEMA
126 NL-01-001-011-011/100213194 Khrietuozo Khrietuozo 57 TUOPHEMA
127 NL-01-001-011-011/100213207 Ruochieli Ruochieli 55 TUOPHEMA
128 NL-01-001-011-011/100213209 Donuo Donuo 55 TUOPHEMA
129 NL-01-001-011-011/100213210 saliezhii saliezhii 55 TUOPHEMA
130 NL-01-001-011-011/100213219 Siecha Siecha 57 TUOPHEMA
131 NL-01-001-011-011/100213233 Yaneinuo Yaneinuo 60 TUOPHEMA
132 NL-01-001-011-011/100213234 Thenyiseii Thenyiseii 55 TUOPHEMA
133 NL-01-001-011-011/100213236 Thekiemoii Thekiemoii 57 TUOPHEMA
134 NL-01-001-011-011/100213240 Khuvituo Khuvituo 56 TUOPHEMA
135 NL-01-001-011-011/100213243 Riiyatuo-o Riiyatuo-o 55 TUOPHEMA
136 NL-01-001-011-011/100213250 Lehovi Lehovi 58 TUOPHEMA
137 NL-01-001-011-011/100213253 kevikhe kevikhe 55 TUOPHEMA
138 NL-01-001-011-011/100213257 Dievituoii Dievituoii 55 TUOPHEMA
139 NL-01-001-011-011/100213261 Guotsiilie Guotsiilie 55 TUOPHEMA
140 NL-01-001-011-011/100213271 Neisalhou-ii Neisalhou-ii 60 TUOPHEMA
141 NL-01-001-011-011/100213274 Sasievie Sasievie 57 TUOPHEMA
142 NL-01-001-011-011/100213276 Neilhoumo Neilhoumo 56 TUOPHEMA
143 NL-01-001-011-011/100213278 Riiguozelhou Riiguozelhou 57 TUOPHEMA
144 NL-01-001-011-011/100213283 lhoutsolie lhoutsolie 55 TUOPHEMA
145 NL-01-001-011-011/100213297 Sielhoulie Sielhoulie 55 TUOPHEMA
146 NL-01-001-011-011/100213298 Pfusiehu Pfusiehu 57 TUOPHEMA
147 NL-01-001-011-011/100213301 Puovotso Puovotso 59 TUOPHEMA
148 NL-01-001-011-011/100213310 Sohutsoii Sohutsoii 57 TUOPHEMA
149 NL-01-001-011-011/100213311 Kelhoukrie Kelhoukrie 57 TUOPHEMA
150 NL-01-001-011-011/100213315 Pfusielie Pfusielie 55 TUOPHEMA
151 NL-01-001-011-011/10021332 Thepfuriiso Thepfuriiso 57 TUOPHEMA
152 NL-01-001-011-011/100213322 Kamu Kamu 58 TUOPHEMA
153 NL-01-001-011-011/100213325 Luoseii Neisielhou 58 TUOPHEMA
154 NL-01-001-011-011/100213325 Neisielhou Neisielhou 58 TUOPHEMA
155 NL-01-001-011-011/100213331 Dziesevi Dziesevi 55 TUOPHEMA
156 NL-01-001-011-011/100213333 Khriezhiilie Khriezhiilie 55 TUOPHEMA
157 NL-01-001-011-011/100213337 Piriitso Piriitso 55 TUOPHEMA
158 NL-01-001-011-011/100213338 Kesou Kesou 55 TUOPHEMA
159 NL-01-001-011-011/100213346 Meivinuo Meivinuo 56 TUOPHEMA
160 NL-01-001-011-011/100213419 Neiketuo-ii Neiketuo-ii 56 TUOPHEMA
161 NL-01-001-011-011/100213464 Mengusie-ii Mengusie-ii 58 TUOPHEMA
162 NL-01-001-011-011/100213473 Zangulie-o Zangulie-o 58 TUOPHEMA
163 NL-01-001-011-011/100213475 Lhouchalie Lhouchalie 58 TUOPHEMA
164 NL-01-001-011-011/100213487 Dziesechiilie Dziesechiilie 57 TUOPHEMA
165 NL-01-001-011-011/100213560 Tuolenuo Tuolenuo 56 TUOPHEMA
166 NL-01-001-011-011/100213606 Kesuo Kesuo 68 TUOPHEMA
167 NL-01-001-011-011/100213644 Krucha Krucha 58 TUOPHEMA
168 NL-01-001-011-011/100213660 Tuonei-ii Tuonei-ii 58 TUOPHEMA
169 NL-01-001-011-011/100213662 Suochii-ii Suochii-ii 58 TUOPHEMA
170 NL-01-001-011-011/100213766 Duoneilhou Duoneilhou 58 TUOPHEMA


Download In Excel