Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-May-2013 
FTO Status Report
State : ANDHRA PRADESH District : KHAMMAM Block : Madhira
S.No Panchayat Total FTO
Generated
First Signatory Second Signatory FTO send to Financial Institution FTO Processed by Financial Institution
Completely
FTO Partially Processed
by Financial Institution
FTO Pending for
Processing by Financial Institution
Response from Financial Institution Total FTO Pending For Processing By Financial Institution
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO
No. of
Transaction
No. No. of
Transaction
No. No. of
Transaction Proccessed
No. of
Transaction Pending
No. No. of
Transaction
NO of Transaction
Processed
No of Invalid
Account
No of transaction
Rejected
Total transaction No Total transaction
1 ALLINAGARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMBARUPETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATUKURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHILUKURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DENDUKOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DESINENIPALEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DIDUGUPADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ILLENDULAPADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ILLURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JALIMUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KHAJIPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KHAMMAMPADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MADHIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MADUPALLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MAHADEVAPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MALLARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MATURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MATURUPETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MUNAGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 NAGAVARAPPADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NAKKALAGARUBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NIDHANAPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAYAPATNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SIDDINENIGUDEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SIRIPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 THONDALAGOPARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 VANGAVEEDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FTO Generated at Block Level

S.No Block Total FTO
Generated
First Signatory Second Signatory FTO send to Financial Institution FTO Processed by Financial Institution
Completely
FTO Partially Processed
by Financial Institution
FTO Pending for
Processing by Financial Institution
Response from Financial Institution Total FTO Pending For Processing By Financial Institution
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO
No. of
Transaction
No. No. of
Transaction
No. No. of
Transaction Proccessed
No. of
Transaction Pending
No. No. of
Transaction
NO of Transaction
Processed
No of Invalid
Account
No of transaction
Rejected
Total transaction No Total transaction
1 Aswapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aswaraopeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayyaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bhadrachalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bonakal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgampadu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chandrugonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cherla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chinthakani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chintur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dammapeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dummugudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Enkuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Garla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gundala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Julurpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kamepalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Khammam Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Khammam Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Konijerla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kothagudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kukunoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kunavaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kusumanchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Madhira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Manuguru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mudigonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mulakalapalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nelakondapalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Palawancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Penuballi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pinapaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sathupalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Singareni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tekulapalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Thallada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Thirumalayapalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vararamachandrapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Velairpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vemsoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Venkatapuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Wazeed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Wyra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Yellandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Yerrupalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Download In Excel