| Sl. No | STATE NAME | DISTRICT NAME | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDHRA PRADESH | ADILABAD | ||
| 2 | ANANTAPUR | |||
| 3 | CHITTOOR | |||
| 4 | CUDDAPAH | |||
| 5 | KARIMNAGAR | |||
| 6 | KHAMMAM | |||
| 7 | MAHBUBNAGAR | |||
| 8 | MEDAK | |||
| 9 | NALGONDA | |||
| 10 | NIZAMABAD | |||
| 11 | RANGAREDDI | |||
| 12 | VIZIANAGARAM | |||
| 13 | WARANGAL | |||
| 14 | ARUNACHAL PRADESH | UPPER SUBANSIRI | ||
| 15 | ASSAM | BONGAIGAON | ||
| 16 | DHEMAJI | |||
| 17 | GOALPARA | |||
| 18 | KARBI ANGLONG | |||
| 19 | KOKRAJHAR | |||
| 20 | LAKHIMPUR | |||
| 21 | NORTH CACHAR HILLS | |||
| 22 | BIHAR | ARARIA | ||
| 23 | AURANAGABAD | |||
| 24 | BHOJPUR | |||
| 25 | DARBHANGA | |||
| 26 | GAYA | |||
| 27 | JAMUI | |||
| 28 | JEHANABAD | |||
| 29 | KAIMUR (BHABUA) | |||
| 30 | KATIHAR | |||
| 31 | KISHANGANJ | |||
| 32 | LAKHISARAI | |||
| 33 | MADHUBANI | |||
| 34 | MUNGER | |||
| 35 | MUZAFFARPUR | |||
| 36 | NALANDA | |||
| 37 | NAWADA | |||
| 38 | PATNA | |||
| 39 | PURNIA | |||
| 40 | ROHTAS | |||
| 41 | SAMASTIPUR | |||
| 42 | SHEOHAR | |||
| 43 | SUPAUL | |||
| 44 | VAISHALI | |||
| 45 | CHATTISGARH | BASTAR | ||
| 46 | BILASPUR | |||
| 47 | DANTEWADA | |||
| 48 | DHAMTARI | |||
| 49 | JASHPUR | |||
| 50 | KANKER | |||
| 51 | KAWARDHA | |||
| 52 | KOREA | |||
| 53 | RAIGARH | |||
| 54 | RAJNANDAGON | |||
| 55 | SURGUJA | |||
| 56 | GUJARAT | BANAS KANTHA | ||
| 57 | DANG | |||
| 58 | DOHAD | |||
| 59 | NARMADA | |||
| 60 | PANCH MAHALS | |||
| 61 | SABAR KANTHA | |||
| 62 | HARYANA | MAHENDRAGARH | ||
| 63 | SIRSA | |||
| 64 | HIMACHAL PRADESH | CHAMBA | ||
| 65 | SIRMAUR | |||
| 66 | JAMMU AND KASHMIR | DODA | ||
| 67 | KUPWARA | |||
| 68 | POONCH | |||
| 69 | JHARKHAND | BOKARO | ||
| 70 | CHATRA | |||
| 71 | DHANBAD | |||
| 72 | DUMKA | |||
| 73 | GARHWA | |||
| 74 | GIRIDIH | |||
| 75 | GODDA | |||
| 76 | GUMLA | |||
| 77 | HAZARIBAGH | |||
| 78 | JAMTARA | |||
| 79 | KODERMA | |||
| 80 | LATEHAR | |||
| 81 | LOHARDAGA | |||
| 82 | PAKUR | |||
| 83 | PALAMU | |||
| 84 | RANCHI | |||
| 85 | SAHEBGANJ | |||
| 86 | SARAIKELA KHARSAWAN | |||
| 87 | SIMDEGA | |||
| 88 | WEST SINGHBHUM | |||
| 89 | KARNATAKA | BIDAR | ||
| 90 | CHITRADURGA | |||
| 91 | DAVANGERE | |||
| 92 | GULBARGA | |||
| 93 | RAICHUR | |||
| 94 | KERALA | PALAKKAD | ||
| 95 | WAYANAD | |||
| 96 | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | ||
| 97 | BARWANI | |||
| 98 | BETUL | |||
| 99 | CHHATARPUR | |||
| 100 | DHAR | |||
| 101 | DINDORI | |||
| 102 | EAST NIMAR | |||
| 103 | JHABUA | |||
| 104 | KHARGONE | |||
| 105 | MANDLA | |||
| 106 | SATNA | |||
| 107 | SEONI | |||
| 108 | SHAHDOL | |||
| 109 | SHEOPUR | |||
| 110 | SHIVPURI | |||
| 111 | SIDHI | |||
| 112 | TIKAMGARH | |||
| 113 | UMARIA | |||
| 114 | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | ||
| 115 | AMRAVATI | |||
| 116 | AURANGABAD | |||
| 117 | BHANDARA | |||
| 118 | CHANDRAPUR | |||
| 119 | DHULE | |||
| 120 | GADCHIROLI | |||
| 121 | GONDIA | |||
| 122 | HINGOLI | |||
| 123 | NANDED | |||
| 124 | NANDURBAR | |||
| 125 | YAVATMAL | |||
| 126 | MANIPUR | TAMENGLONG | ||
| 127 | MEGHALAYA | SOUTH GARO HILLS | ||
| 128 | WEST GARO HILLS | |||
| 129 | MIZORAM | LAWNGTLAI | ||
| 130 | SAIHA | |||
| 131 | NAGALAND | MON | ||
| 132 | ORISSA | BOLANGIR | ||
| 133 | BOUDH | |||
| 134 | DEOGARH | |||
| 135 | DHENKANAL | |||
| 136 | GAJAPATI | |||
| 137 | GANJAM | |||
| 138 | JHARSUGUDA | |||
| 139 | KALAHANDI | |||
| 140 | KANDHAMAL | |||
| 141 | KENDUJHAR | |||
| 142 | KORAPUT | |||
| 143 | MALKANGIRI | |||
| 144 | MAYURBHANJ | |||
| 145 | NABARANGAPUR | |||
| 146 | NUAPADA | |||
| 147 | RAYAGADA | |||
| 148 | SAMBALPUR | |||
| 149 | SONEPUR | |||
| 150 | SUNDARGARH | |||
| 151 | PUNJAB | HOSHIARPUR | ||
| 152 | RAJASTHAN | BANSWARA | ||
| 153 | DUNGARPUR | |||
| 154 | JHALAWAR | |||
| 155 | KARAULI | |||
| 156 | SIROHI | |||
| 157 | UDAIPUR | |||
| 158 | SIKKIM | NORTH DISTRICT | ||
| 159 | TAMIL NADU | CUDDALORE | ||
| 160 | DINDIGUL | |||
| 161 | NAGAPATTINAM | |||
| 162 | SIVAGANGAI | |||
| 163 | TIRUVANNAMALAI | |||
| 164 | VILLUPURAM | |||
| 165 | TRIPURA | DHALAI | ||
| 166 | UTTAR PRADESH | AZAMGARH | ||
| 167 | BANDA | |||
| 168 | BARABANKI | |||
| 169 | CHANDAULI | |||
| 170 | CHITRAKOOT | |||
| 171 | FATEHPUR | |||
| 172 | GORAKHPUR | |||
| 173 | HAMIRPUR | |||
| 174 | HARDOI | |||
| 175 | JALAUN | |||
| 176 | JAUNPUR | |||
| 177 | KAUSHAMBI | |||
| 178 | KHERI | |||
| 179 | KUSHI NAGAR | |||
| 180 | LALITPUR | |||
| 181 | MAHOBA | |||
| 182 | MIRZAPUR | |||
| 183 | PRATAPGARH | |||
| 184 | RAE BARELI | |||
| 185 | SITAPUR | |||
| 186 | SONBHADRA | |||
| 187 | UNNAO | |||
| 188 | UTTRANCHAL | CHAMOLI | ||
| 189 | CHAMPAWAT | |||
| 190 | TEHRI GARHWAL | |||
| 191 | WEST BENGAL | 24 PARGANAS SOUTH | ||
| 192 | BANKURA | |||
| 193 | BIRBHUM | |||
| 194 | DINAJPUR DAKSHIN | |||
| 195 | DINAJPUR UTTAR | |||
| 196 | JALPAIGURI | |||
| 197 | MALDAH | |||
| 198 | MEDINIPUR WEST | |||
| 199 | MURSHIDABAD | |||
| 200 | PURULIA | |||
|
|
130 Districts Added under NREGA |
|||
|
S.No of Disrticts added |
States/Districts |
S.No of Disrticts added |
States/Districts |
|
|
|
Andhra Pradesh ( 6
) |
|
|
|
|
1 |
|
66 |
Thane |
|
|
2 |
|
67 |
Wardha |
|
|
3 |
Srikakulam |
68 |
Buldhana |
|
|
4 |
|
69 |
Osmanabad |
|
|
5 |
Prakasam |
70 |
|
|
|
6 |
|
71 |
Washim |
|
|
|
Arunachal Pradesh (2 ) |
|
Manipur (2) |
|
|
7 |
Changlang |
72 |
Chandel |
|
|
8 |
Lohit |
73 |
Churachandpur |
|
|
|
|
|
Meghalaya (3) |
|
|
9 |
Marigaon |
74 |
East Khasi Hills |
|
|
10 |
Darrang |
75 |
Jaintia Hills |
|
|
11 |
Nalbari |
76 |
Ri Bhoi |
|
|
12 |
Barpeta |
|
Mizoram (2) |
|
|
13 |
Hailakandi |
77 |
Champhai |
|
|
14 |
Cachar |
78 |
Lunglei |
|
|
|
|
|
Nagaland ( 4) |
|
|
15 |
Sheikhpura |
79 |
Kohima |
|
|
16 |
Siwan |
80 |
Mokokchung |
|
|
17 |
Khagaria |
81 |
Tuensang |
|
|
18 |
Madhepura |
82 |
Wokha |
|
|
19 |
Saharsa |
|
Orissa ( 5) |
|
|
20 |
Sitamarhi |
83 |
Bargarh |
|
|
21 |
|
84 |
Anugul |
|
|
22 |
|
85 |
Balasore |
|
|
23 |
|
86 |
Bhadrak |
|
|
24 |
|
87 |
Jajpur |
|
|
25 |
Begusarai |
|
|
|
|
26 |
Gopalganj |
88 |
Nawanshahr |
|
|
27 |
Buxar |
89 |
Jalandhar |
|
|
28 |
Saran |
90 |
|
|
|
29 |
Arwal |
|
Rajasthan (6) |
|
|
|
Chhattisgarh( 4) |
91 |
Tonk |
|
|
30 |
Korba |
92 |
Swai Madhopur |
|
|
31 |
Janjgir - Champa |
93 |
Chittorgarh |
|
|
32 |
Mahasamund |
94 |
Barmer |
|
|
33 |
|
95 |
Jalor |
|
|
|
|
96 |
Jaisalmer |
|
|
34 |
Valsad |
|
|
|
|
35 |
Bharuch |
97 |
|
|
|
36 |
Navsari |
98 |
|
|
|
|
Haryana (2) |
|
Tripura (2) |
|
|
37 |
Ambala |
99 |
|
|
|
38 |
Mewat |
100 |
|
|
|
|
Himachal Pradesh (2) |
|
Tamil Nadu (4) |
|
|
39 |
Kangra |
101 |
Thanjavur |
|
|
40 |
Mandi |
102 |
Thiruvarur |
|
|
|
J & K (2) |
103 |
Tirunelveli |
|
|
41 |
Anantnag |
104 |
Karur |
|
|
42 |
|
|
Uttarakhand (2) |
|
|
|
Jharkahand (2) |
105 |
Udham Singh Nagar |
|
|
43 |
Singhbhum East |
106 |
Haridwar |
|
|
44 |
Deoghar |
|
|
|
|
|
Karnataka (6) |
107 |
|
|
|
45 |
|
108 |
Nadia |
|
|
46 |
Hassan |
109 |
Barddhaman |
|
|
47 |
Chikmagalur |
110 |
Medinapur (East) |
|
|
48 |
|
111 |
North 24 Parganas |
|
|
49 |
Shimoga |
112 |
|
|
|
50 |
Kodagu |
113 |
Darjiling |
|
|
|
Kerala (2) |
|
Uttar Pradesh (17) |
|
|
51 |
Idukki |
114 |
Jhansi |
|
|
52 |
Kasargod |
115 |
Kanpur Dehat |
|
|
|
Madhya Pradesh (13) |
116 |
Mau |
|
|
53 |
Chhindwara |
117 |
Sultanpur |
|
|
54 |
Harda |
118 |
Ambedkar Nagar |
|
|
55 |
Panna |
119 |
Basti |
|
|
56 |
Katni |
120 |
Sant Kabir Nagar |
|
|
57 |
Dewas |
121 |
Maharajganj |
|
|
58 |
Guna |
122 |
Siddharthnagar |
|
|
59 |
Rewa |
123 |
Bahraich |
|
|
60 |
Datia |
124 |
Balrampur |
|
|
61 |
Damoh |
125 |
Shrawasti |
|
|
62 |
Rajgarh |
126 |
Gonda |
|
|
63 |
Anuppur |
127 |
Ballia |
|
|
64 |
Ashok Nagar |
128 |
Budaun |
|
|
65 |
Burahanpur |
129 |
Etah |
|
|
|
|
130 |
Farrukhabad |
|